Clubmeisterschaften 2022
Paarungen Herren Einzel
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
---|---|---|---|
Frank Schwingen | Ralf Puzicha | Bernhard Koch | Jürgen Steins |
Christoph Moy | Timo Meuter | Andreas Leptokaridis | Marlo Rosso |
Tim Brunner | Alex Leptokaridis | Jan Winterwerb | Michael Paessens |
Franz Coenen | Ulrich Rischewski | Kurt Brunner | Chris Hartmann |
Lothar Frank | |||
Vorrunde endet am: | 07.09.2022 | ||
Halbfinale endet am: | 21.09.2022 | ||
Finale: | 24.09.2022 |
Damen Einzel |
---|
Ulrike Arnst |
Eva Rottstedt |
Bettina Gindra |
Juliana Kempken |
Spielmodus: Jeder gegen Jeden 1 und 2 dann im Finale |
Herren Doppel |
---|
F. Schwingen / C. Hartmann |
A. Leptokaridis / An. Leptokaridis |
K. Brunner / L. Frank |
R. Puzicha / M. Paessens |
Spielmodus: Jeder gegen Jeden 1 und 2 dann im Finale |
Mixed |
---|
Heike Früh / Kiran Zeidler |
Ulrike Arnst / Marlo Rosso |
ausgespielt am Finaltag |